← Sélection↑ Retour à la baseLexique →
Cannabinoïdes
Lecture rapide
Les noms suivent souvent une logique chimique simple — voir la page Lire les acronymes pour plus de détails :
- H = hydrogénation (THC → HHC)
- Hexa / Hepta / Octa = longueur de chaîne carbonée
- THC / CBD / CBG = famille de base
- OH = dérivé hydroxylé (métabolite)
- O-acétate = dérivé estérifié, souvent plus puissant
Les données de puissance et d’affinité sont issues de publications scientifiques disponibles lorsque la fiabilité des informations est élevée et peuvent varier selon les isomères et la pureté des composés.
1. Naturels
| Nom | Nom long | CAS | Légalité | Psycho | CB1 | CB2 | Fiabilité | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBD | Cannabidiol | 13956-29-1 | neutre | non | très faible | faible | élevée | Modulateur sans effet intoxicant notable. Voir lexique. |
| CBDP | Cannabidiphorol | 596471-70-8 | neutre | non | faible | faible | moyenne | Homologue à chaîne longue du CBD. |
| CBG | Cannabigérol | 25654-31-3 | neutre | non | faible | faible | élevée | Molécule mère biosynthétique. |
| CBGA | Acide cannabigérolique | 25555-57-1 | neutre | non | faible | faible | moyenne | Précurseur de tous les cannabinoïdes. |
| CBC | Cannabichromène | 20675-51-8 | neutre | non | faible | modéré | élevée | Effets périphériques. |
| CBN | Cannabinol | 521-35-7 | neutre | léger | faible | modéré | élevée | Produit d’oxydation du THC. |
| CBDV | Cannabidivarine | 24274-48-4 | neutre | non | faible | faible | élevée | Analogue propyl du CBD. |
| THC | Tétrahydrocannabinol | 1972-08-3 | interdit | oui | fort | modéré | élevée | Référence psychoactive principale. Voir réglementation. |
| THCA | Acide Tétrahydrocannabinol | 23978-85-0 | interdit | non | faible | faible | élevée | Précurseur du THC. |
| THCP | Tétrahydrocannabiphorol | 54763-99-4 | interdit | oui | très fort | modéré | élevée | Affinité CB1 très élevée. |
| THCV | Tétrahydrocannabivarine | 31262-37-0 | neutre | léger | antagoniste | faible | élevée | Effet biphasique CB1. Coupe-faim. |
| THCB | Tetrahydrocannabibutol | inconnu | interdit | oui | fort | modéré | moyenne | Données limitées. |
| THCJD | Tétrahydrocannabioctyl | inconnu | interdit | oui | très fort | modéré | faible | Très peu documenté. |
| THCH | Tétrahydrocannabihexyl | inconnu | interdit | oui | fort | modéré | moyenne | Chaîne hexyl. |
2. Semi-synthétiques
| Nom | Nom long | CAS | Légalité | Psycho | CB1 | CB2 | Fiabilité | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBNO | Cannabinol-O-acétate | inconnu | neutre | léger | faible | fort | élevée | Dérivé du CBN. Somnolence, sommeil |
| HHC | Hexahydrocannabinol | 36403-90-4 | interdit | oui | fort | modéré | élevée | Hydrogénation du THC. Voir acronymes. |
| HHCB | Hexahydrocannabutol | inconnu | interdit | oui | fort | modéré | faible | Données faibles. |
| HHCH | HHexahydrocannabihexol | inconnu | interdit | oui | fort | modéré | moyenne | Homologue HHC. |
| HHCJD | HHCJD | inconnu | interdit | oui | très fort | modéré | faible | Très peu étudié. |
| HHCO | HHC-O-acétate | inconnu | interdit | oui | très fort | modéré | élevée | Forme acétate plus lipophile. |
| HHCP | Hexahydrocannabiphorol | inconnu | interdit | oui | très fort | modéré | élevée | Analogue du THCP. |
| HHCPM | HHCP dérivé | inconnu | neutre | oui | très fort | modéré | moyenne | ajout d'un groupe éthyle et d'un groupe méthyle. |
| HHCPO | HHCP-O-acétate | inconnu | interdit | oui | extrêmement fort | modéré | élevée | Très puissant. |
| H4CBD | CBD hydrogéné | inconnu | interdit | encore débattu | faible | faible | élevée | Connu depuis les années 1940 mais commercialisation récente. |
| H2CBD | Dihydrocannabidiol | inconnu | interdit | non | faible | faible | élevée | Non intoxicant. |
| HCT | HCT | inconnu | neutre | inconnu | inconnu | inconnu | très faible | Non validé scientifiquement. |
| THC-O | THC-O-acétate | 23132-17-4 | interdit | oui | très fort | modéré | moyenne | Très puissant. |
| THCPO | THCP-acétate | 2829292-82-0 | interdit | oui | extrêmement fort | modéré | élevée | Très puissant CB1. |
| THV-N10 / N10 / Nano 10 | THCV modifié et/ou famille PINACA | inconnu | probablement interdit | oui | très fort | modéré | moyenne | Associé à des mélanges synthétiques ou rebrandings, classification incertaine. |
| THV2 | THCV variant | inconnu | neutre | léger | antagoniste | modéré | faible | Peu défini. |
| 10-OH-HHC / 10-OH+ | Hydroxy-hexahydrocannabinol | inconnu | neutre | oui | fort | modéré | faible | Métabolite actif. |
| 10-OH-HHCP | Hydroxy-HHCP | inconnu | neutre | oui | très fort | modéré | faible | Dérivé actif supposé. |
3. Synthétiques "classiques"
| Famille | Exemples | Légalité | Psycho | CB1 | CB2 | Fiabilité | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | AM-2201 | interdit | oui | très fort | faible | élevée | très ancien Spice |
| AKB | AKB-48 | interdit | oui | fort | faible | élevée | durée longue |
| CHMINACA | ADB-CHMINACA | interdit | oui | très fort | faible | élevée | très puissant |
| CUMYL | Cumyl-PINACA | interdit | oui | très fort | faible | élevée | variabilité élevée |
| FUBINACA | ADB-FUBINACA, MDMB-FUBINACA | interdit | oui | très fort | faible | élevée | agonistes CB1 profil toxique élevé documenté dans la littérature clinique |
| JWH | JWH-018, JWH-073 | interdit | oui | fort | faible | élevée | première génération Spice |
| PINACA | 5F-ADB, AB-PINACA | interdit | oui | très fort | faible | élevée | forts effets imprévisibles |
| UR | UR-144 | interdit | oui | fort | faible | élevée | CB1 synthétique classique |
| XLR | XLR-11 | interdit | oui | fort | faible | élevée | effets instables |
4. Blends
La composition exacte des blends peut varier selon les fabricants et les lots, avec des formulations parfois non standardisées.
| Nom | Composition | Légalité | Psycho | CB1 | CB2 | Fiabilité | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBDX / MCPN / CSA-14 | CBD + CBC + CBG variable | neutre | léger | faible/modéré | modéré | moyenne | effet entourage, composition variable |
| CB9 blends | CB9 + cannabinoïdes divers | neutre | léger/modéré | modéré | modéré | faible | molécule CB9 peu stabilisée |
| CPD | H4CBD + CBD + CBG | interdit | oui | fort | faible | élevée | |
| DC10 | mix cannabinoïdes + terpènes | neutre | oui | variable | variable | très faible | |
| E8High | inconnu | neutre | oui | inconnu | inconnu | très faible | aucune base scientifique |
| HEC-10 | CBN + HHC-like + CBC | neutre | oui | fort | modéré | faible | effet long et sédatif |
| HPC / HPX | CBD + CBG + 10-OH-HHCP + CBDH(?) | neutre | oui | variable | faible | élevée | formulation variable |
| Magic Sauce | mix inconnu | neutre | oui | fort | faible | faible | Différents mélanges, nom générique |
| NL-1 / THX+ | formule inconnue | neutre | probable | inconnu | inconnu | très faible | NL-1 rebrandé THX+ |
| STV10 | mix THC-like + CBD | neutre | oui | variable | variable | très faible | formulation variable |
| T9HC | CBG + cannabinoïde | neutre | oui | variable | variable | faible | |
| TAC | CBG + CBD + CBC + CBL | neutre | inconnu | variable | variable | élevée | "Total Active Cannabinoids" |
| THCN | CBN + CBD + CBG + CBN + CBC | neutre | léger | faible/modéré | modéré | élevée | effet entourage, "THC-N15" |
| THCX | 10-OH-HHC + CBD + autre | neutre | oui | antagoniste | faible | faible | ou THCX 2.0, besoin d'être dosé pour rivaliser (30-60%) |
| THM | CBDP + CBD + CBG + CBC | neutre | léger | faible/modéré | modéré | moyenne | "The Hot Mix" |
| THP420 | cannabinoïde(s) + CBG | neutre | oui | fort | faible | faible | a besoin d'être fortement dosé |
| THV+ | THCV + CBD | neutre | léger | antagoniste | faible | moyenne | effet stimulant possible |
5. Notes importantes
Les cannabinoïdes naturellement présents dans le chanvre (CBD, CBG, CBC, etc.), associés aux terpènes et autres composés de la plante, interagissent entre eux. Cette synergie appelée effet d'entourage est loin d'être négligeable. Certains consommateurs recherchent cette complémentarité jugée suffisante plutôt qu'un cannabinoïde isolé ou une molécule méconnue.
Derrière certaines appellations commerciales récentes, la composition exacte n’est pas toujours clairement identifiée. Les données scientifiques restent limitées sur certains composés récents, notamment concernant leurs effets à long terme.
Une utilisation plus espacée peut contribuer à maintenir une réponse plus stable aux effets perçus dans le temps.
← Sélection↑ Retour à la baseLexique →
Information à visée pédagogique uniquement, sans caractère incitatif. Produit réservé aux adultes, interdit aux mineurs. Conforme à la réglementation applicable concernant le THC (≤ 0,3 % ou seuil en vigueur). Pour tout usage ou cadre légal, se référer aux autorités compétentes.
Afin de rendre cette base plus cohérente, n'hésitez pas à partager vos connaissances via la page contact.

